Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/113867
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Барановский, Константин Викторович | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-14T06:55:26Z | - |
dc.date.available | 2015-05-14T06:55:26Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Вестник БГУ. Серия 2, Химия. Биология. География. - 2005. - №3. - С.45-51 | ru |
dc.identifier.issn | 0372-5340 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/113867 | - |
dc.description.abstract | Приводятся данные по видовому составу, численности и биомассе гнездящихся воробьинообразных птиц разнотипных пойменных лугов. Исследования проводились на 10 обследованных пробных площадках, расположенных в центральных и южных районах Беларуси в поймах рек Днепр, Сож, Ипуть и Неман. Проведен сравнительный анализ указанных параметров в связи с особенностями рельефа и растительности каждого биотопа. = The paper presents data on structure of species, density and biomass of breeding birds (Passeri formes). The study was carried out in ten plots in the central and south region of Belarus (in Dnepr, Sog, lput, Neman valley's). Influense of relief and vegetation on this data are discussed. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Минск : БГУ | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Биология | ru |
dc.title | Население гнездящихся воробьинообразных птиц пойменных лугов Республики Беларусь | ru |
dc.type | article | ru |
Appears in Collections: | 2005, №3 (октябрь) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.