Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/115801
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Амерханова, Ш. К. | - |
dc.contributor.author | Мауленова, Т. К. | - |
dc.contributor.author | Шляпов, Р. М. | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-22T17:20:32Z | - |
dc.date.available | 2015-06-22T17:20:32Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Четвертая Республиканская конференция по аналитической химии с международным участием "Аналитика РБ - 2015. - Минск, 2015. – С. | ru |
dc.identifier.isbn | 978-985-553-287-4 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/115801 | - |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Минск : Изд. центр БГУ | ru |
dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Химия | ru |
dc.title | Особенности влияния электрического переменного тока на физико-химические свойства нефти | ru |
dc.type | Abstract | ru |
Appears in Collections: | Аналитика РБ - 2015 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.