Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/207507
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rogosin, S. V. | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-22T19:27:23Z | - |
dc.date.available | 2018-10-22T19:27:23Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Аналитические методы анализа и дифференциальных уравнений: Материалы междунар. семинара 17-21 сентября 2018 г., Минск, Беларусь: ИМ НАН РБ 2018. - С. 71. | ru |
dc.identifier.isbn | 978-985-7160-10-5 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/207507 | - |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика | ru |
dc.title | Modelling with fractional calculus: from mathematical curiosity to real life processes and materials | ru |
dc.type | conference paper | ru |
Appears in Collections: | АМАДЕ 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Рогозин.pdf | 61,97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.