Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/92026
Title: | Разработать и внедрить технологию выбора реперфузионной тактики и профилактических мероприятий у пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента st с высоким риском ретромбоза в раннем и отдаленном постинфарктном периоде : отчет о научно-исследовательской работе (заключительный) / руководитель работы М. А. Журавков |
Authors: | Журавков, М. А. Медведев, Д. Г. Босяков, С. М. Яблонский, О. Л. |
Keywords: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика |
Issue Date: | 2014 |
Abstract: | Объект исследования - пациенты с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST. Цель работы: разработать компьютерные программы для определения вероятности у пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST на этапе выполнения медикаментозной реперфузионной терапии и вероятности развития рецидивирующих коронарных событий у пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST на этапе выполнения чрескожного коронарного вмешательства. Материалы и методы. В исследование было включено 227 пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST в возрасте от 35 до 85 лет. Сформированы две базы данных пациентов в зависимости от вида реперфузионной терапии: получившие эффективную тромболитическую терапию (n=115) и первичное чрескожное коронарное вмешательство (n=112). В каждой из групп в зависимости развития коронарного ретромбоза в период инфаркта миокарда были выделены подгруппы с ретромбозом (исследуемая группа) и без ретромбоза (группа сравнения). В результате исследований проведено сравнение групп пациентов по качественному и количественному признакам с использованием критерия Стьюдента, параметрического однофакторного анализа вариаций, критерия Манна-Уитни, а также с использованием анализа частоты встречаемости признака; установлены различия между независимыми выборками по частоте исследуемого признака на основе точного критерия Фишера, теста χ², метода Пирсона, метода максимального правдоподобия; выполнен корреляционный анализ по методам Пирсона и Спирмена для определения связи между фактором и признаком. Проведен многофакторный регрессионный анализ для выделения наиболее значимых признаков в отношении влияния на развитие коронарного ретромбоза у пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST на этапе выполнения медикаментозной реперфузионной терапии и экстренного чрескожного коронарного вмешательства. На основании регрессионного уравнения разработаны математические модели, позволяющие прогнозировать вероятность рецидивирующих коронарных событий. Определены предикторы коронарных ретромбозов у пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST, подвергшихся реперфузионной терапии в виде введения тромболитического препарата и чрескожного коронарного вмешательства. Разработаны компьютерные программы, позволяющие осуществлять прогнозирование вероятности ретромбоза у пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST на этапе выполнения медикаментозной реперфузионной терапии и вероятности развития рецидивирующих коронарных событий у пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST на этапе выполнения чрескожного коронарного вмешательства. |
URI: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/92026 |
Registration number: | № госрегистрации 20112164 |
Appears in Collections: | Отчеты 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Отчет 20112164 Журавков.doc | 3,18 MB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.